Додаток 7
| Додаток 7 | |||||||||
| до рішення Глодоської сільської ради від 16 вересня 2021 року №537 | |||||||||
| Розподіл субвенції з бюджету Глодоської сільської територіальної громади державному бюджету | |||||||||
| на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 2021 рік | |||||||||
| 11523000000 | |||||||||
| (код бюджету) | |||||||||
| (гривень) | |||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої програми | Дата та № рішення районної ради про затвердження програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0100000 | Глодоська сільська рада | 70 000 | 0 | 70 000 | |||||
| 0110000 | Глодоська сільська рада | 70 000 | 0 | 70 000 | |||||
| 0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 70 000 | 0 | 70 000 | |||
| Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області (на виконання у 2021 році сільської комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки) | від 04.02.2021р. № 119 | 60 000 | 60 000 | ||||||
| 4 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Кіровоградській області (на виконання у 2021 році програми цивільного захисту Глодоської сільської ради Новоукраїнського району на 2021-2025 роки) | від 04.02.2021 року №127 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| ВСЬОГО | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| Секретар ради | Т.Бойко | ||||||||
