Додаток 3
Додаток 3 до рішення Глодоської сільської ради ''Про бюджет Глодоської сільської територіальної громади на 2022 рік'' від ____ грудня 2021 року № ______ |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету Глодоської сільської територіальної громади на 2022 рік |
||||||||||||||||
11523000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||
(гривень) | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
УСЬОГО | видатки споживання |
з них: | видатки розвитку |
УСЬОГО | у тому числі бюджет розвитку | з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | видатки споживання |
з них: | видатки розвитку |
|||||||
оплата праці (код 2110) |
комунальні послуги та енергоносії (код 2270) |
оплата праці (код 2110) |
комунальні послуги та енергоносії (код 2270) |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | Глодоська сільська рада | 7846999 | 7846999 | 4523915 | 521750 | 105000 | 50000 | 50000 | 55000 | 50000 | 7951999 | |||||
0110000 | Глодоська сільська рада | 7846999 | 7846999 | 4523915 | 521750 | 0 | 105000 | 50000 | 50000 | 55000 | 0 | 0 | 50000 | 7951999 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6461999 | 6461999 | 4523915 | 282500 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 6511999 | ||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 526250 | 526250 | 239250 | 526250 | |||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 758750 | 758750 | 758750 | ||||||||||
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||||||
0600000 | Відділ освіти,культури, туризму, молоді та спорту виконкому Глодоської сільської ради | 26456150 | 26456150 | 18093240 | 2019400 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 26494150 | |||
0610000 | Відділ освіти,культури, туризму, молоді та спорту виконкому Глодоської сільської ради | 26456150 | 26456150 | 18093240 | 2019400 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 26494150 | |||
у тому числі за рахунок: | 0 | |||||||||||||||
освітньої субвенції з державного бюджету | 12370600 | 12370600 | 10139940 | 12370600 | ||||||||||||
субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 112000 | 112000 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | ||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 615600 | 615600 | 471000 | 615600 | |||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 3367300 | 3367300 | 2200000 | 306800 | 38000 | 38000 | 3405300 | ||||||
0611020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 5764400 | 5764400 | 2350000 | 1574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764400 | ||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 5764400 | 5764400 | 2350000 | 1574400 | 5764400 | ||||||||
0611030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 12370600 | 12370600 | 10139840 | 12370600 | ||||||||||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 12370600 | 12370600 | 10139840 | 12370600 | |||||||||
0601140 | 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 2413400 | 2413400 | 1555000 | 31300 | 2413400 | |||||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1718300 | 1718300 | 1300000 | 31300 | 1718300 | ||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 695100 | 695100 | 255000 | 695100 | |||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 112000 | 112000 | 91800 | 112000 | |||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 686050 | 686050 | 500000 | 53800 | 686050 | ||||||||
0614060 | 4060 | 0824 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1126800 | 1126800 | 785600 | 53100 | 1126800 | ||||||||
0800000 | Відділ соціального захисту населення | 2858041 | 2858041 | 1894000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2863041 | ||
0810000 | Відділ соціального захисту населення | 2858041 | 2858041 | 1894000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2863041 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 737600 | 737600 | 470000 | 737600 | |||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 60600 | 60600 | 60600 | ||||||||||
0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1806841 | 1806841 | 1424000 | 5000 | 5000 | 1811841 | |||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 215000 | 215000 | 215000 | ||||||||||
3700000 | Фінансовий відділ Глодоської сільської ради | 1601607 | 1601607 | 850000 | 26500 | 1601607 | ||||||||||
3710000 | Фінансовий відділ Глодоської сільської ради | 1601607 | 1601607 | 850000 | 26500 | 1601607 | ||||||||||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1115500 | 1115500 | 850000 | 26500 | 1115500 | ||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 486107 | 486107 | 486107 | ||||||||||
Всього | 38762797 | 38762797 | 25361155 | 2567650 | 0 | 148000 | 50000 | 50000 | 98000 | 0 | 0 | 50000 | 38910797 | |||
Секретар ради |