Додаток 1
| Додаток 1 | |||||
| до рішення Глодоської ради від | |||||
| № | |||||
| ДОХОДИ бюджету Глодоської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року |
|||||
| 11523000000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 13875558 | 13845834 | 29724 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 7137865 | 7137865 | 0 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7137865 | 7137865 | 0 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 4350004 | 4350004 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2405328 | 2405328 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 382533 | 382533 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1114 | 1114 | 0 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1114 | 1114 | 0 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 1114 | 1114 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 45964 | 45964 | 0 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 45964 | 45964 | ||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 6660891 | 6660891 | 0 | |
| 18010000 | Податок на майно | 3939028 | 3939028 | 0 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3100 | 3100 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 64240 | 64240 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 160876 | 160876 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1761632 | 1761632 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1155776 | 1155776 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 743354 | 743354 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50050 | 50050 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 2721863 | 2721863 | 0 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 207975 | 207975 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 2513888 | 2513888 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 29724 | 0 | 29724 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 29724 | 0 | 29724 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 771 | 771 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 284 | 284 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 28669 | 28669 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 347168 | 186572 | 160596 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 34935 | 34935 | 0 | |
| 21080000 | Інші надходження | 34935 | 34935 | 0 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 935 | 935 | ||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 34000 | 34000 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 107602 | 107602 | 0 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 105136 | 105136 | 0 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | -804 | -804 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 96860 | 96860 | ||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 9080 | 9080 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 0 | 0 | 0 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 0 | |||
| 22090000 | Державне мито | 2466 | 2466 | 0 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 2058 | 2058 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 408 | 408 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 49396 | 44035 | 5361 | |
| 24060000 | Інші надходження | 49396 | 44035 | 5361 | |
| 24060300 | Інші надходження | 1000 | 1000 | ||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 5361 | 5361 | ||
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 43035 | 43035 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 155235 | 0 | 155235 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 30960 | 0 | 30960 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 29935 | 29935 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 46 | 46 | ||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна | 979 | 979 | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 124275 | 0 | 124275 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 124275 | 124275 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 750 | 750 | 0 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 750 | 750 | 0 | |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 750 | 750 | ||
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 14223476 | 14033156 | 190320 | 0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 10463959 | 10463959 | 0 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 10463959 | 10463959 | 0 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 108000 | 108000 | 0 | |
| 41020100 | Базова дотація | 108000 | 108000 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9613525 | 9613525 | 0 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8427100 | 8427100 | ||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 250000 | 250000 | ||
| 41035500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 900000 | 900000 | ||
| 41035600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 36425 | 36425 | ||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 357041 | 357041 | 0 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 357041 | 357041 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 385393 | 385393 | 0 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 106018 | 106018 | ||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 146175 | 146175 | ||
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 133200 | 133200 | ||
| X | Разом доходів | 24687435 | 24497115 | 190320 | 0 |
| Секретар ради | Бойко Т.В. | ||||
